ESTADÍSTICAS
Goleadores y rankings del torneo · se actualiza con cada resultado oficial cargado
Partidos
104
Goles totales
308
Prom. goles/partido
2.96
Goleadores
180
Selecciones
48
TABLA DE GOLEADORES
| # | Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | DELKylian Mbappé | Francia | 10 |
| 2 | DELLionel Messi | Argentina | 8 |
| 3 | MEDJude Bellingham | Inglaterra | 7 |
| 4 | DELErling Haaland | Noruega | 7 |
| 5 | DELHarry Kane | Inglaterra | 6 |
| 6 | DELOusmane Dembélé | Francia | 6 |
| 7 | DELMikel Oyarzabal | España | 5 |
| 8 | DELJonathan David | Canadá | 4 |
| 9 | DELVinicius Junior | Brasil | 4 |
| 10 | DELRomelu Lukaku | Bélgica | 4 |
| 11 | DELIsmaïla Sarr | Senegal | 4 |
| 12 | DELJulián Quiñones | México | 4 |
| 13 | DELMatheus Cunha | Brasil | 3 |
| 14 | MEDKai Havertz | Alemania | 3 |
| 15 | DELFolarin Balgoun | Estados Unidos | 3 |
| 16 | MEDIsmael Saibari | Marruecos | 3 |
| 17 | MEDJohan Manzambi | Suiza | 3 |
| 18 | DELBradley Barcola | Francia | 3 |
| 19 | DELCharles De Ketelaere | Bélgica | 3 |
| 20 | DELCody Gakpo | Países Bajos | 3 |
| 21 | DELLautaro Martínez | Argentina | 3 |
| 22 | DELYoane Wissa | República Democrática del Congo | 3 |
| 23 | DELBrian Brobbey | Países Bajos | 3 |
| 24 | DELCristiano Ronaldo | Portugal | 3 |
| 25 | DELRaúl Jiménez | México | 3 |
MÁS GOLES A FAVOR
| # | Selección | PJ | GF | GC | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 8 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Inglaterra | 8 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 3 | Argentina | 8 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 4 | Bélgica | 6 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | España | 8 | 14 | 1 | 13 | 14 |
| 6 | Noruega | 6 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 7 | Alemania | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 8 | Estados Unidos | 5 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 9 | Países Bajos | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 10 | Brasil | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 11 | Marruecos | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 12 | México | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 13 | Senegal | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 14 | Suiza | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 15 | Canadá | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 16 | Egipto | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 17 | Japón | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 18 | Portugal | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 19 | Suecia | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 20 | Austria | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 21 | Croacia | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 22 | Argelia | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 23 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 24 | Colombia | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Costa de Marfil | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | República Democrática del Congo | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 27 | Cabo Verde | 4 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 28 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 29 | Australia | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Irán | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Jordania | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 32 | Paraguay | 5 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 33 | Turquía | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 34 | Uruguay | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 35 | Catar | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 36 | Corea del Sur | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 37 | Ecuador | 4 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 38 | Ghana | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 39 | Haití | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 40 | República Checa | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 41 | Sudáfrica | 4 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 42 | Túnez | 3 | 2 | 12 | -10 | 2 |
| 43 | Uzbekistán | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |
| 44 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 45 | Curazao | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 46 | Escocia | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 47 | Iraq | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| 48 | Panamá | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
MENOS GOLES EN CONTRA
| # | Selección | PJ | GF | GC | DG | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 8 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 2 | Colombia | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | México | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | Portugal | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Australia | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Irán | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Corea del Sur | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | Ghana | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Brasil | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 10 | Costa de Marfil | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | Uruguay | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Ecuador | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | Sudáfrica | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 14 | Escocia | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 15 | Panamá | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 |
| 16 | Alemania | 4 | 11 | 5 | 6 | 5 |
| 17 | Países Bajos | 4 | 11 | 5 | 6 | 5 |
| 18 | Japón | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 19 | República Democrática del Congo | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Cabo Verde | 4 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 21 | Turquía | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 22 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 5 | -4 | 5 |
| 23 | Marruecos | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 24 | Suiza | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 25 | Canadá | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 26 | Paraguay | 5 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 27 | República Checa | 3 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| 28 | Bélgica | 6 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| 29 | Egipto | 5 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 30 | Croacia | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 31 | Argentina | 8 | 19 | 8 | 11 | 8 |
| 32 | Estados Unidos | 5 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 33 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 34 | Jordania | 3 | 3 | 8 | -5 | 8 |
| 35 | Haití | 3 | 2 | 8 | -6 | 8 |
| 36 | Senegal | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 37 | Austria | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 38 | Argelia | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 39 | Curazao | 3 | 1 | 9 | -8 | 9 |
| 40 | Francia | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 41 | Suecia | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 42 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 10 | -6 | 10 |
| 43 | Catar | 3 | 2 | 10 | -8 | 10 |
| 44 | Noruega | 6 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 45 | Uzbekistán | 3 | 2 | 11 | -9 | 11 |
| 46 | Inglaterra | 8 | 20 | 12 | 8 | 12 |
| 47 | Túnez | 3 | 2 | 12 | -10 | 12 |
| 48 | Iraq | 3 | 1 | 12 | -11 | 12 |
MEJOR DIFERENCIA DE GOL
| # | Selección | PJ | GF | GC | DG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 8 | 14 | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Argentina | 8 | 19 | 8 | 11 | 11 |
| 3 | Francia | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Inglaterra | 8 | 20 | 12 | 8 | 8 |
| 5 | Bélgica | 6 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | México | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 7 | Alemania | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | Países Bajos | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 9 | Brasil | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 10 | Portugal | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 11 | Marruecos | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 12 | Suiza | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 13 | Colombia | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | Estados Unidos | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 15 | Canadá | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 16 | Japón | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 17 | Noruega | 6 | 13 | 11 | 2 | 2 |
| 18 | Senegal | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 19 | Egipto | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 20 | Costa de Marfil | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | República Democrática del Congo | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Australia | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Irán | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Croacia | 4 | 6 | 7 | -1 | -1 |
| 25 | Cabo Verde | 4 | 4 | 5 | -1 | -1 |
| 26 | Uruguay | 3 | 3 | 4 | -1 | -1 |
| 27 | Corea del Sur | 3 | 2 | 3 | -1 | -1 |
| 28 | Ghana | 4 | 2 | 3 | -1 | -1 |
| 29 | Turquía | 3 | 3 | 5 | -2 | -2 |
| 30 | Ecuador | 4 | 2 | 4 | -2 | -2 |
| 31 | Sudáfrica | 4 | 2 | 4 | -2 | -2 |
| 32 | Suecia | 4 | 7 | 10 | -3 | -3 |
| 33 | Austria | 4 | 6 | 9 | -3 | -3 |
| 34 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 5 | 8 | -3 | -3 |
| 35 | Paraguay | 5 | 3 | 6 | -3 | -3 |
| 36 | Escocia | 3 | 1 | 4 | -3 | -3 |
| 37 | Argelia | 4 | 5 | 9 | -4 | -4 |
| 38 | República Checa | 3 | 2 | 6 | -4 | -4 |
| 39 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 5 | -4 | -4 |
| 40 | Panamá | 3 | 0 | 4 | -4 | -4 |
| 41 | Jordania | 3 | 3 | 8 | -5 | -5 |
| 42 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 10 | -6 | -6 |
| 43 | Haití | 3 | 2 | 8 | -6 | -6 |
| 44 | Catar | 3 | 2 | 10 | -8 | -8 |
| 45 | Curazao | 3 | 1 | 9 | -8 | -8 |
| 46 | Uzbekistán | 3 | 2 | 11 | -9 | -9 |
| 47 | Túnez | 3 | 2 | 12 | -10 | -10 |
| 48 | Iraq | 3 | 1 | 12 | -11 | -11 |
MÁS VALLAS INVICTAS
| # | Selección | PJ | GF | GC | DG | Vallas inv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 8 | 14 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | Colombia | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | México | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | Francia | 8 | 20 | 10 | 10 | 4 |
| 5 | Australia | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Ghana | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 7 | Portugal | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 8 | Brasil | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 9 | Costa de Marfil | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Cabo Verde | 4 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 11 | Canadá | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 12 | Marruecos | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 13 | Paraguay | 5 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 14 | Suiza | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | Argentina | 8 | 19 | 8 | 11 | 2 |
| 16 | Estados Unidos | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 17 | Inglaterra | 8 | 20 | 12 | 8 | 2 |
| 18 | Irán | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Ecuador | 4 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 20 | Escocia | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 21 | Sudáfrica | 4 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 22 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 23 | Japón | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 24 | Bélgica | 6 | 14 | 7 | 7 | 1 |
| 25 | Croacia | 4 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 26 | Curazao | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 27 | Senegal | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 28 | Corea del Sur | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 29 | Panamá | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 30 | Uruguay | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 31 | Alemania | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 32 | Países Bajos | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 33 | República Democrática del Congo | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | Turquía | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 35 | República Checa | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 36 | Egipto | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 37 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 38 | Haití | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 39 | Jordania | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 40 | Argelia | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 41 | Austria | 4 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 42 | Catar | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 43 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 44 | Suecia | 4 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| 45 | Noruega | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 46 | Uzbekistán | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 47 | Iraq | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 48 | Túnez | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Solo partidos oficiales del Mundial finalizados (sin amistosos de prueba). Los goleadores requieren cargar autores de gol al confirmar resultados.